
Estas guías se proponen con el fin de garantizar la estrategia de flexibilización del aprendizaje, en ellas, están presentes las competencias lógico-matemáticas, científicas, comunicativas y ciudadanas. Tenga en cuenta que es una guía por competencia. Una vez resuelva las actividades propuestas, debe enviarlas al correo de cada profesor que aparece en las guías de aprendizaje o en las prestaciones de la herramienta CLASSROOM, según sea el caso.
ATENCIÓN: Se informa a la comunidad educativa que el segundo período académico se extenderá hasta el día 16 de julio/21, en este espacio se estarán completando los procesos que quedaron pendientes y se definirán los promedios correspondientes a este período
GUÍA N° 03 | CICLO I 1° a 3° | CICLO II 4° y 5° | CICLO III 6° y 7° | CICLO IV 8° y 9° | CICLO V 10° y 11° |
---|---|---|---|---|---|
C/tencia | Comunicat. 1°-2° – y – 3° | Comunicat. | Comunicat. | Comunicat. | Comunicat. |
C/tencia | Ciudadanas 1°-2° – y – 3° | Ciudadanas | Ciudadanas | Ciudadanas | Ciudadanas |
C/tencia | Científicas 1°-2° – y – 3° | Científicas | Científicas | Científicas | Científicas 10° – 11° |
C/tencia | Lógico-Matem. 1°-2° – y – 3° | Lógico-Matem. | Lógico-Matem. | Lógico-Matem. | Lógico-Matem. |
GUÍA N° 04 | CICLO I 1° a 3° | CICLO II 4° y 5° | CICLO III 6° y 7° | CICLO IV 8° y 9° | CICLO V 10° y 11° |
---|---|---|---|---|---|
C/tencia | Comunicat. 1°-2° – y – 3° | Comunicat. | Comunicat. | Comunicat. | Comunicat. |
C/tencia | Ciudadanas 1°-2° – y – 3° | Ciudadanas | Ciudadanas | Ciudadanas | Ciudadanas |
C/tencia | Científicas 1°-2° – y – 3° | Científicas | Científicas | Científicas | Científicas 10° – 11° |
C/tencia | Lógico-Matem. 1°-2° – y – 3° | Lógico-Matemática | Lógico-Matemática | Lógico-Matemática | Lógico-Matemática |
GUÍA N° 05 | CICLO I 1° a 3° | CICLO II 4° y 5° | CICLO III 6° y 7° | CICLO IV 8° y 9° | CICLO V 10° y 11° |
---|---|---|---|---|---|
C/tencia | Comunicat. 1°-2° – y – 3° | Comunicat. | Comunicat. | Comunicat. | Comunicat. |
C/tencia | Ciudadanas 1°-2° – y – 3° | Ciudadanas | Ciudadanas | Ciudadanas | Ciudadanas |
C/tencia | Científicas 1°-2° – y – 3° | Científicas | Científicas | Científicas | Científicas 10° – 11° |
C/tencia | Lógico-Matem. 1°-2° – y – 3° | Lógico-Matemática | Lógico-Matemática | Lógico-Matemática | Lógico-Matemática |
Comentar